產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空爐系列 > 金剛石釬焊爐 > BK3-515-1300金剛石釬焊爐
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 500*150*150mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 12000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
配備熱處理實(shí)驗(yàn)室,解決產(chǎn)品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗(yàn)設(shè)備熱處理效果
金剛石釬焊爐使用范圍
主要用于金剛石工具基體與金剛砂的真空釬焊及熱處理,還用于不銹鋼、高溫合金、鈦合金、
有色金屬,硬質(zhì)合金的真空釬焊
金剛石釬焊爐技術(shù)參數(shù):
安裝快捷,操作簡單,控溫系統(tǒng)采用2套(或者多套),可同時(shí)監(jiān)控內(nèi)部溫度,控制系統(tǒng)可
通過遠(yuǎn)程APP,在手機(jī)上操作及查看溫度曲線,減少不必要人工成本,歷史數(shù)據(jù)可存10年之久。
由于內(nèi)膽加熱,爐腔尺寸大,腔內(nèi)做了熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),保證內(nèi)部產(chǎn)品受熱均勻,產(chǎn)品硬度和
彈性一致,配有自動(dòng)(手動(dòng))充氣裝置,可選擇做快冷和慢冷。
水循環(huán)系統(tǒng):整個(gè)爐外膽都安裝有水循環(huán)系統(tǒng),有效保護(hù)密封圈及焊接老化,有效延長爐
體的使用壽命。具有安全互鎖、故障診斷和異常報(bào)警功能
使用溫度分別有500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300等等
規(guī)格型號(hào) | BK3-515-600 | BK3-525-600 | BK3-1025-600 | |
有效加熱區(qū)尺寸 (長×寬×高) | mm | 400×150×150 | 400×250×250 | 900×250×250 |
裝爐量 | (kg) | 20 | 80 | 150 |
加熱功率 | (kw) | 9 | 18 | 24 |
額定溫度 | (℃) | 600 | ||
爐溫均勻性 | (℃) | ≤5 | ||
真空度 | (pa) | 4×10ˉ1/6×10ˉ2/5×10ˉ3/5X10-4 | ||
壓升率 | (pa/h) | ≤0.5Pa/h | ||
氣冷壓力 | bar | <2 | ||
溫區(qū)個(gè)數(shù) | 2 | |||
相數(shù)電壓 | (V) | 三相380V | ||
可選配置 | 1、2套智能數(shù)顯儀表控制器 2、遠(yuǎn)程APP操作,可直接在手機(jī)上設(shè)置溫度曲線 3、可選擇風(fēng)冷、氣冷裝置 | |||
其他規(guī)格尺寸 (長×寬×高) | mm | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800 |
產(chǎn)品咨詢